簡要描述:菲尼克斯以太網交換機FL SWITCH SFN 8TX:以太網交換機,8個TP RJ45端口,10/100 mbps(RJ45)數(shù)據(jù)傳輸速率的自動檢測,自動交叉功能
詳細介紹
關鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
包裝單位 | 1 STK |
最小訂貨量 | 1 STK |
單件重量(不含包裝) | 490 g |
寬度 | 50 mm |
高度 | 120 mm |
深度 | 70 mm |
使用限制 | |
EMC說明 | EMC:A類產品,參見下載區(qū)內的制造商聲明 |
外殼材料 | 鋁 |
安裝類型 | DIN導軌 |
以太網(RJ45) | |
連接方式 | RJ45 |
連接方法方面的注意事項 | 自適應和自交叉 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸原理 | 以太網RJ45雙絞線 |
通道數(shù)目 | 8 (RJ45端口) |
類型 | 端子化設計 |
產品類型 | 交換機 |
MTTF | 67.4 年數(shù) (MIL-HDBK-217F標準,溫度 25°C,占空比100%) |
絕緣特性 | |
保護等級 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
交換機功能 | |
基本功能 | 非管理型交換機/自適應,遵循IEEE802.3,存儲和轉發(fā)交換模式 |
診斷和狀態(tài)指示燈 | LED: US,每個端口的連接和活動 |
其他功能 | Autonegotiation |
安全功能 | |
基本功能 | 非管理型交換機/自適應,遵循IEEE802.3,存儲和轉發(fā)交換模式 |
本地診斷 | US 電源電壓 綠色LED燈 |
LNK/ACT 鏈接狀態(tài)/數(shù)據(jù)傳輸 綠色LED燈 | |
100 數(shù)據(jù)傳輸率 黃色LED燈 | |
額定條件下的最大功耗 | 3.36 W |
試驗區(qū)段 | 500 V DC 1 min. |
傳輸介質 | 銅 |
電源 | |
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 9 V DC ... 32 V DC |
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內) |
典型電流耗量 | 140 mA (US = 24 V DC) |
連接方式 | 螺釘連接 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
剝線長度 | 7 mm |
保護等級 | IP20 |
環(huán)境溫度(運行) | 0 °C ... 60 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
振動(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可達海拔1500 米) |
空氣壓力(存放/運輸) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可達海拔3500 m) |
抗影響功能的有毒氣體,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫 (SO2) 10 ±0.3 cm3/m3,硫化氫 (H2S) 1 ±0.3 cm3/m3,處于25°C和75% 濕度下,暴露時間4天 |
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
狀態(tài)顯示 | LED: US,每個端口的連接和活動 |
產品咨詢